| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| A*Teens | Gimme! Gimme! Gimme! (a Man After Midnight) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 27 | 1999 | 33 |
| A*Teens | Super Trouper ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 12 | 1999 | 183 |
| 216 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| A*Teens | Gimme! Gimme! Gimme! (a Man After Midnight) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1999 | 32 |
| A*Teens | Super Trouper ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1999 | 56 |
| A*Teens | Dancing Queen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 13 | 2000 | 46 |
| A*Teens | Upside Down ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 2001 | 135 |
| 269 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| A*Teens | Dancing Queen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 95 | 2000 |
| A*Teens | Bouncing Off The Ceiling (Upside Down) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 93 | 2001 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| A*Teens | The Abba Generation ![]() ![]() ![]() | 41 | 71 | 2000 |
| A*Teens | Teen Spirit ![]() ![]() ![]() | 28 | 50 | 2001 |
| A*Teens | Pop `til You Drop! ![]() ![]() ![]() | 7 | 45 | 2002 |








