| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Ant | Friend Or Foe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 24 | 1982 | 50 |
| Adam Ant | Goody Two Shoes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 8 | 1982 | 152 |
| Adam Ant | Puss `n Boots ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 25 | 1983 | 40 |
| 242 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Ant | Friend Or Foe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1982 | 32 |
| Adam Ant | Goody Two Shoes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1982 | 45 |
| Adam Ant | Puss `n Boots ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 7 | 1983 | 36 |
| 113 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Adam Ant | Goody Two Shoes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 12 | 1982 |
| Adam Ant | Desperate But Not Serious ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 66 | 1983 |
| Adam Ant | Strip ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 42 | 1984 |
| Adam Ant | Room At The Top ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 17 | 1990 |
| Adam Ant | Wonderful ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 39 | 1995 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 6 | ||||







