| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Harvey | To Make My Life Beautiful ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 14 | 1972 | 129 |
| 129 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Harvey | To Make My Life Beautiful ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1972 | 94 |
| Alex Harvey | Too Late My Love ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 20 | 1973 | 19 |
| 113 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Alex Harvey | To Make My Life Beautiful ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 268 | 1972 |
| NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Alex Harvey | To Make My Life Beautiful ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 178 | 1971 |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







