| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Lear | Enigma (give A Bit Of Mmh To Me) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 17 | 1978 | 96 |
| Amanda Lear | Follow Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 2 | 1978 | 366 |
| 462 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Lear | Enigma (give A Bit Of Mmh To Me) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1978 | 45 |
| Amanda Lear | Follow Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 1978 | 28 |
| Amanda Lear | Fashion Pack ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 19 | 1979 | 27 |
| Amanda Lear | The Sphinx ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 20 | 1979 | 21 |
| 121 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Amanda Lear | Follow Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 821 | 1978 |
| NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Amanda Lear | Follow Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 779 | 1978 |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







