| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Army Of Lovers | Crucified ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 1991 | 315 |
| Army Of Lovers | Obsession ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 9 | 1991 | 180 |
| Army Of Lovers | Give My Life ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 18 | 1995 | 117 |
| 612 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Army Of Lovers | Crucified ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1991 | 30 |
| Army Of Lovers | Obsession ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1991 | 30 |
| Army Of Lovers | Ride The Bullet ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1992 | 127 |
| Army Of Lovers | Give My Life ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 7 | 1995 | 41 |
| 228 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |








