| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Artists United Against Apartheid | Sun City ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 1985 | 301 |
| 301 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Artists United Against Apartheid | Sun City ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 19 | 1985 | 12 |
| 12 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Artists United Against Apartheid | Sun City ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 38 | 1985 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Artists United Against Apartheid | Sun City ![]() ![]() ![]() | 18 | 31 | 1985 |







