| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| B*Witched | C`est La Vie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 8 | 1998 | 259 |
| 259 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| B*Witched | C`est La Vie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5 | 1998 | 61 |
| B*Witched | Rollercoaster ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 1998 | 80 |
| B*Witched | To You I Belong ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 17 | 1999 | 31 |
| 172 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| B*Witched | Cest La Vie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 9 | 1999 |
| B*Witched | Rollercoaster ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 67 | 1999 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| B*Witched | Awake And Breathe ![]() ![]() ![]() | 10 | 91 | 1999 |
| B*Witched | B*witched ![]() ![]() ![]() | 29 | 12 | 1999 |







