| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Basement Jaxx | Red Alert ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 31 | 1999 | 35 |
| Basement Jaxx | Rendez-vu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 24 | 1999 | 47 |
| Basement Jaxx | Where`s Your Head At ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 37 | 2001 | 9 |
| Basement Jaxx | Good Luck ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 29 | 2004 | 29 |
| 120 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Basement Jaxx | Red Alert ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 8 | 1999 | 43 |
| Basement Jaxx | Rendez-vu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 7 | 1999 | 25 |
| Basement Jaxx | Romeo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 13 | 2001 | 74 |
| Basement Jaxx | Where`s Your Head At ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 16 | 2001 | 30 |
| 172 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Basement Jaxx | Rooty ![]() ![]() ![]() | 3 | 149 | 2001 |
| Basement Jaxx | Kish Kash ![]() ![]() ![]() | 1 | 172 | 2003 |
| Basement Jaxx | Scars ![]() ![]() ![]() | 1 | 173 | 2009 |
| Basement Jaxx | Junto ![]() ![]() ![]() | 1 | 168 | 2014 |







