| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Take My Breath Away ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 1986 | 373 |
| Berlin | Like Flames ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 14 | 1987 | 159 |
| 532 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Take My Breath Away ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 9 | 1986 | 28 |
| Berlin | Like Flames ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 8 | 1987 | 27 |
| 55 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | Take My Breath Away ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 646 | 1986 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 7 | ||||
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | Pleasure Victim ![]() ![]() ![]() | 34 | 30 | 1983 |
| Berlin | Love Life ![]() ![]() ![]() | 30 | 28 | 1984 |
| Berlin | Count Three And Pray ![]() ![]() ![]() | 20 | 61 | 1986 |







