| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | One Love ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 39 | 2002 | 3 |
| Blue | Guilty ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 17 | 2003 | 165 |
| Blue | U Make Me Wanna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 28 | 2003 | 42 |
| Blue | Breathe Easy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 13 | 2004 | 115 |
| 325 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 6 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Fly By Ii ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 7 | 2002 | 82 |
| Blue | One Love ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 23 | 2002 | 9 |
| Blue | Guilty ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 2003 | 31 |
| Blue | U Make Me Wanna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 2003 | 86 |
| Blue | Breathe Easy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 25 | 2004 | 6 |
| Blue | Curtain Falls ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 2004 | 145 |
| 359 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Blue | Capture Your Heart ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 88 | 1977 |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







