| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Bow Wow Wow | I Want Candy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 26 | 1982 | 37 |
| Bow Wow Wow | Do You Wanna Hold Me? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1983 | 209 |
| Bow Wow Wow | The Man Mountain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 1983 | 235 |
| 481 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Bow Wow Wow | I Want Candy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1982 | 37 |
| Bow Wow Wow | Do You Wanna Hold Me? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1983 | 60 |
| Bow Wow Wow | The Man Mountain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1983 | 30 |
| 127 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Bow Wow Wow | I Want Candy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 62 | 1982 |
| Bow Wow Wow | Do You Wanna Hold Me? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 77 | 1983 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | ||||








