| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Bounce | Born To Bounce ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 25 | 2002 | 55 |
| Brooklyn Bounce | Club Bizarre ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 2002 | 277 |
| 332 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Bounce | Club Bizarre ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 14 | 2001 | 17 |
| Brooklyn Bounce | Born To Bounce ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 2002 | 45 |
| Brooklyn Bounce | Loud & Proud ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 2002 | 110 |
| 172 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Bounce | Get Ready To Bounce ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 95 | 1998 |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |








