| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggles | Video Killed The Radio Star ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 17 | 1979 | 108 |
| Buggles | The Plastic Age ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 27 | 1980 | 33 |
| Buggles | Lenny ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 23 | 1982 | 59 |
| 200 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggles | Video Killed The Radio Star ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 12 | 1979 | 24 |
| Buggles | The Plastic Age ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1980 | 49 |
| Buggles | I Am A Camera ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 11 | 1981 | 65 |
| Buggles | Lenny ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 6 | 1982 | 60 |
| 198 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Buggles | Video Killed The Radio Star ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 807 | 1979 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Buggles | Adventures In Modern Recording ![]() ![]() ![]() | 5 | 161 | 1982 |







