| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameo | Word Up! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 10 | 1986 | 180 |
| Cameo | Candy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 12 | 1987 | 140 |
| 320 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameo | Find My Way ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 20 | 1976 | 23 |
| Cameo | Word Up! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 13 | 1986 | 26 |
| Cameo | Candy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5 | 1987 | 32 |
| 81 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Cameo | Shes Strange ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 47 | 1984 |
| Cameo | Candy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 21 | 1986 |
| Cameo | Word Up ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 6 | 1986 |
| Cameo | Back And Forth ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 50 | 1987 |
| Cameo | You Make Me Work ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 85 | 1988 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 14 | ||||







