| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Candyman | Knockin` Boots ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 1 | 1991 | 411 |
| 411 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Candyman | Knockin` Boots ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 18 | 1990 | 17 |
| Candyman | Melt In Your Mouth ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1991 | 94 |
| 111 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Candyman | Knockin Boots ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 9 | 1990 |
| Candyman | Melt In Your Mouth ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 69 | 1990 |
| Candyman | Nightgown ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 91 | 1991 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Candyman | Ain`t No Shame In My Game ![]() ![]() ![]() | 36 | 40 | 1990 |







