| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Carola [Haggkvist] | Love Isn`t Love / Je Ogen Hebben Geen Geheimen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 7 | 1983 | 169 |
| 169 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Carola [Haggkvist] | Love Isn`t Love / Je Ogen Hebben Geen Geheimen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 25 | 1983 | 6 |
| Carola [Haggkvist] | Captured By A Lovestorm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 11 | 1991 | 50 |
| 56 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







