| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Chante Moore | Straight Up ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 36 | 2001 | 8 |
| 8 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Chante Moore | Straight Up ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 25 | 2001 | 6 |
| 6 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Chante Moore | Loves Taken Over ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 86 | 1992 |
| Chante Moore | Chantes Got A Man ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 10 | 1999 |
| Chante Moore | Straight Up ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 83 | 2000 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 6 | ||||







