| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Chingy | Right Thurr ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 27 | 2003 | 24 |
| 24 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Chingy | Right Thurr ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 2003 | 170 |
| Chingy | Balla Baby ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2004 | 135 |
| 305 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Chingy | Right Thurr ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 2 | 2003 |
| Chingy | Balla Baby ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 20 | 2004 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Chingy | Jackpot ![]() ![]() ![]() | 56 | 2 | 2003 |
| Chingy | Powerballin` ![]() ![]() ![]() | 16 | 10 | 2004 |
| Chingy | Hoodstar ![]() ![]() ![]() | 14 | 9 | 2006 |
| Chingy | Hate It Or Love It ![]() ![]() ![]() | 5 | 84 | 2008 |







