| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Andrews | To Whom It Concerns ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 2 | 1965 | 501 |
| Chris Andrews | Yesterday Man ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 8 | 1965 | 429 |
| Chris Andrews | Pretty Belinda ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 1969 | 236 |
| 1166 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Andrews | Pretty Belinda ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 1969 | 96 |
| Chris Andrews | Carole Ok ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 27 | 1970 | 4 |
| 100 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Chris Andrews | Yesterday Man ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 1632 | 1965 |
| Chris Andrews | To Whom It Concerns ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1182 | 1966 |
| NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Chris Andrews | To Whom It Concerns ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 588 | 1965 |
| Chris Andrews | Yesterday Man ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 565 | 1965 |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Chris Andrews | Yesterday Man ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 94 | 1966 |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







