| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Isaak | Blue Hotel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 31 | 1987 | 22 |
| Chris Isaak | Lie To Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 28 | 1991 | 37 |
| Chris Isaak | Wicked Game ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 5 | 1991 | 298 |
| Chris Isaak | Can`t Do A Thing (to Stop Me) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 34 | 1993 | 12 |
| 369 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 6 | |||||
| 400 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Chris Isaak | Blue Hotel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 719 | 1987 |
| Chris Isaak | Wicked Game ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 219 | 1991 |
| NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Chris Isaak | Wicked Game ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 970 | 1989 |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Chris Isaak | Wicked Game ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 6 | 1990 |
| Chris Isaak | Somebodys Crying ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 45 | 1995 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 12 | ||||








