| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| City To City | The Road Ahead (miles Of The Unknown) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 1 | 1999 | 817 |
| City To City | House With Two Faces ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 33 | 2000 | 9 |
| 826 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| City To City | The Road Ahead (miles Of The Unknown) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 11 | 1999 | 20 |
| City To City | The Real World ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 12 | 2000 | 69 |
| 89 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| City To City | The Road Ahead (miles Of The Unknown) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 536 | 1999 |
| City To City | The Road Ahead ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1353 | 1999 |
| NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| City To City | The Road Ahead (miles Of The Unknown) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 462 | 1999 |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







