| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Concrete Blonde | Joey ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 14 | 1990 | 117 |
| 117 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Concrete Blonde | Joey ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1990 | 30 |
| Concrete Blonde | Caroline ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 18 | 1991 | 33 |
| Concrete Blonde | Someday ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 14 | 1992 | 36 |
| 99 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Concrete Blonde | Joey ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 19 | 1990 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | ||||








