| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Waters | Gypsy Woman (la Da Dee La Da Da) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 1991 | 322 |
| Crystal Waters | 100% Pure Love ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 11 | 1994 | 171 |
| 493 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Waters | Gypsy Woman (la Da Dee La Da Da) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 1991 | 29 |
| Crystal Waters | Makin` Happy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1991 | 135 |
| Crystal Waters | 100% Pure Love ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1994 | 30 |
| 194 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | ||||
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Waters | Surprise ![]() ![]() ![]() | 3 | 197 | 1991 |
| Crystal Waters | Storyteller ![]() ![]() ![]() | 1 | 199 | 1994 |








