| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Curiosity Killed The Cat | Down To Earth ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 12 | 1987 | 126 |
| Curiosity Killed The Cat | Misfit ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 35 | 1987 | 11 |
| Curiosity Killed The Cat | Name & No. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 24 | 1989 | 46 |
| 183 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| 278 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Curiosity Killed The Cat | Down To Earth ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1930 | 1968 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Curiosity Killed The Cat | Misfit ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 42 | 1987 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Curiosity Killed The Cat | Keep Your Distance ![]() ![]() ![]() | 29 | 55 | 1987 |







