| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Tiesto | Flight 643 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 2001 | 207 |
| DJ Tiesto | Suburban Train ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 34 | 2001 | 12 |
| DJ Tiesto | Lethal Industry ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 7 | 2002 | 298 |
| 517 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Tiesto | Flight 643 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 2001 | 164 |
| DJ Tiesto | Suburban Train ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 7 | 2001 | 43 |
| DJ Tiesto | Lethal Industry ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 2002 | 49 |
| 256 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |








