| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana | All Kinds Of Everything ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1970 | 256 |
| Dana | Fairytale ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1977 | 189 |
| Dana | I Love How You Love Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 30 | 1977 | 35 |
| 480 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana | All Kinds Of Everything ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1970 | 50 |
| Dana | Who Put The Lights Out ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 17 | 1971 | 34 |
| Dana | Fairytale ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 9 | 1977 | 25 |
| Dana | I Love How You Love Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 1977 | 65 |
| 174 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Dana | All Kinds Of Everything ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 1202 | 1970 |
| NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Dana | All Kinds Of Everything ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 309 | 1970 |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Dana | As We Lay ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 59 | 1997 |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







