| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bowie & Mick Jagger | Dancing In The Street ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 1 | 1985 | 417 |
| 417 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bowie & Mick Jagger | Dancing In The Street ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 1985 | 29 |
| 29 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| David Bowie & Mick Jagger | Dancing In The Street ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 523 | 1985 |
| NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| David Bowie & Mick Jagger | Dancing In The Street ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 901 | 1985 |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| David Bowie & Mick Jagger | Dancing In The Street ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 7 | 1985 |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







