| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawn | Knock Three Times ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 6 | 1971 | 262 |
| Dawn | Tie A Yellow Ribbon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 1 | 1973 | 385 |
| 647 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawn | Knock Three Times ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 13 | 1970 | 41 |
| Dawn | Tie A Yellow Ribbon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1973 | 72 |
| 113 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Dawn | Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 1229 | 1973 |
| NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Dawn | Knock Three Times ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 656 | 1971 |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Dawn | Candida ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 3 | 1970 |
| Dawn | Knock Three Times ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 1 | 1970 |
| Dawn | I Play And Sing ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 25 | 1971 |
| Dawn | Summer Sand ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 33 | 1971 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Dawn | Candida ![]() ![]() ![]() | 23 | 35 | 1970 |








