| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Dre | Keep Their Heads Ringin` ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 11 | 1995 | 180 |
| 180 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Dre | Keep Their Heads Ringin` ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 1995 | 55 |
| 55 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Dre | Dre Day ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 8 | 1993 |
| Dr. Dre | Let Me Ride ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 34 | 1993 |
| Dr. Dre | Nuthin But A "G" Thang ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 2 | 1993 |
| Dr. Dre | Keep Their Heads Ringin (From "Friday") ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 10 | 1995 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Dre | Concrete Roots ![]() ![]() ![]() | 8 | 43 | 1994 |
| Dr. Dre | First Round Knockout ![]() ![]() ![]() | 5 | 52 | 1996 |
| Dr. Dre | Compton ![]() ![]() ![]() | 16 | 2 | 2015 |
| Dr. Dre | Dr. Dre -- 2001 ![]() ![]() ![]() | 239 | 2 | 2022 |
| Dr. Dre | The Chronic ![]() ![]() ![]() | 97 | 3 | 2022 |







