| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerson, Lake & Palmer | Peter Gunn [live] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 4 | 1980 | 319 |
| 319 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerson, Lake & Palmer | Fanfare For The Common Man ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 13 | 1977 | 41 |
| Emerson, Lake & Palmer | Peter Gunn [live] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 15 | 1980 | 59 |
| 100 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Emerson, Lake & Palmer | Peter Gunn Theme ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 325 | 1980 |
| Emerson, Lake & Palmer | Lucky Man ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 237 | 1971 |
| Emerson, Lake & Palmer | Peter Gunn ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 868 | 1980 |
| NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Emerson, Lake & Palmer | Lucky Man ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 668 | 1970 |
| Emerson, Lake & Palmer | Peter Gunn (live) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 807 | 1979 |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Emerson, Lake & Palmer | Lucky Man ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 48 | 1971 |
| Emerson, Lake & Palmer | From The Beginning ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 39 | 1972 |
| Emerson, Lake & Palmer | Nutrocker ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 70 | 1972 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 12 | ||||







