| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Extreme | Get The Funk Out ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 34 | 1991 | 16 |
| Extreme | Hole Hearted ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 12 | 1991 | 208 |
| Extreme | More Than Words ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 1 | 1991 | 433 |
| Extreme | Rest In Peace ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 20 | 1992 | 62 |
| 719 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Extreme | Get The Funk Out ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1991 | 86 |
| Extreme | Hole Hearted ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1991 | 30 |
| Extreme | More Than Words ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5 | 1991 | 35 |
| Extreme | Rest In Peace ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 6 | 1992 | 32 |
| 183 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Extreme | More Than Words ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 305 | 1991 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Extreme | Hole Hearted ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 4 | 1991 |
| Extreme | More Than Words ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 1 | 1991 |
| Extreme | Rest In Peace ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 96 | 1992 |
| Extreme | Stop The World ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 95 | 1993 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 6 | ||||








