| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mercury & Montserrat Caballe | Barcelona ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 2 | 1987 | 320 |
| 320 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mercury & Montserrat Caballe | Barcelona ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1987 | 89 |
| 89 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Freddie Mercury & Montserrat Caballe | Barcelona ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 105 | 1987 |
| NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Freddie Mercury & Montserrat Caballe | Barcelona ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 54 | 1987 |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







