| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Garbage | Only Happy When It Rains ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 34 | 1996 | 9 |
| 9 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 6 | |||||
| 431 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 6 | ||||
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 8 | ||||







