| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Gibson Brothers | Non Stop Dance ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 1977 | 353 |
| Gibson Brothers | Cuba ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 32 | 1979 | 18 |
| Gibson Brothers | Que Sera Mi Vida ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 1980 | 296 |
| Gibson Brothers | Latin America ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 17 | 1981 | 134 |
| 801 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | |||||
| 265 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Gibson Brothers | Non Stop Dance ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1923 | 1977 |
| Gibson Brothers | Que Sera Me Vida ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1635 | 1980 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |








