| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Good Shape | Take My Love [remix] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 31 | 1994 | 22 |
| 22 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Good Shape | Take My Love ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 7 | 1994 | 45 |
| Good Shape | Take My Love [remix] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 7 | 1994 | 45 |
| 90 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







