| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Hugh | Talk It Over ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 35 | 1989 | 15 |
| 15 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Hugh | Talk It Over ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 1989 | 43 |
| 43 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Grayson Hugh | Bring It All Back ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 87 | 1989 |
| Grayson Hugh | Talk It Over ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 19 | 1989 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Grayson Hugh | Blind To Reason ![]() ![]() ![]() | 20 | 71 | 1988 |







