| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Heatwave | Boogie Nights ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 17 | 1977 | 99 |
| 99 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Heatwave | Boogie Nights ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 11 | 1977 | 26 |
| Heatwave | The Groove Line ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 1978 | 110 |
| 136 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Heatwave | Boogie Nights ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 2 | 1977 |
| Heatwave | Always And Forever ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 18 | 1978 |
| Heatwave | The Groove Line ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 7 | 1978 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Heatwave | Too Hot To Handle ![]() ![]() ![]() | 45 | 11 | 1977 |
| Heatwave | Central Heating ![]() ![]() ![]() | 26 | 10 | 1978 |
| Heatwave | Hot Property ![]() ![]() ![]() | 14 | 38 | 1979 |
| Heatwave | Candles ![]() ![]() ![]() | 10 | 71 | 1980 |
| Heatwave | Current ![]() ![]() ![]() | 6 | 156 | 1982 |







