| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice MC | Cinema ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 21 | 1990 | 77 |
| Ice MC | It`s A Rainy Day ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 1994 | 290 |
| Ice MC | Think About The Way ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 11 | 1994 | 163 |
| Ice MC | Take Away The Colour (`95 Reconstruction) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 25 | 1995 | 45 |
| 575 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice MC | Cinema ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 13 | 1990 | 23 |
| Ice MC | It`s A Rainy Day ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 6 | 1994 | 33 |
| Ice MC | Think About The Way ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 13 | 1994 | 39 |
| Ice MC | Take Away The Colour (`95 Reconstruction) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1995 | 54 |
| 149 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







