| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| J-Kwon | Tipsy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 23 | 2004 | 102 |
| 102 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| J-Kwon | Tipsy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 2004 | 135 |
| 135 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| J-Kwon | Tipsy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 2004 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| J-Kwon | Hood Hop ![]() ![]() ![]() | 21 | 7 | 2004 |







