| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| JX | Son Of A Gun ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 35 | 1994 | 11 |
| JX | You Belong To Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 11 | 1995 | 131 |
| 142 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| JX | Son Of A Gun ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1994 | 82 |
| JX | You Belong To Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1995 | 32 |
| JX | There`s Nothing I Won`t Do ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 1996 | 88 |
| JX | Restless ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 8 | 2004 | 88 |
| 290 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |








