| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| John Marks feat. Blain | What Do You Say ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 37 | 2008 | 8 |
| 8 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| John Marks feat. Blain | What Do You Say ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 11 | 2008 | 21 |
| 21 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |




