| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| John Mayall | Don`t Waste My Time ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 37 | 1969 | 12 |
| John Mayall | Room To Move ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1970 | 206 |
| 218 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 6 | |||||
| 234 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| John Mayall | Room To Move ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 637 | 1970 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| John Mayall | Dont Waste My Time ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 81 | 1969 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 19 | ||||








