| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| John Rowles | Hush... Not A Word To Mary ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 19 | 1968 | 87 |
| John Rowles | If I Only Had Time ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 2 | 1968 | 415 |
| 502 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| John Rowles | Hush... Not A Word To Mary ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 1968 | 29 |
| John Rowles | If I Only Had Time ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5 | 1968 | 51 |
| 80 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| John Rowles | If I Only Had Time ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1484 | 1968 |
| NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| John Rowles | If I Only Had Time ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 327 | 1968 |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| John Rowles | Cheryl Moana Marie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 64 | 1971 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| John Rowles | Cheryl Moana Marie ![]() ![]() ![]() | 1 | 197 | 1971 |







