| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| John Sebastian | Welcome Back (kotter) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 16 | 1976 | 82 |
| 82 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| John Sebastian | Welcome Back (kotter) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1976 | 30 |
| 30 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| John Sebastian | Shes A Lady ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 84 | 1969 |
| John Sebastian | Hideaway ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 95 | 1976 |
| John Sebastian | Welcome Back ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 1 | 1976 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | ||||








