| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Knight | Give It To You ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 20 | 1999 | 71 |
| 71 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Knight | Give It To You ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5 | 1999 | 30 |
| 30 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Knight | Give It To You ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 10 | 1999 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Knight | Jordan Knight ![]() ![]() ![]() | 16 | 29 | 1999 |
| Jordan Knight | Unfinished ![]() ![]() ![]() | 1 | 48 | 2011 |







