| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordin Sparks | Battlefield ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 15 | 2009 | 208 |
| Jordin Sparks | S.o.s. (let The Music Play) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 15 | 2009 | 125 |
| Jordin Sparks | Tattoo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 19 | 2009 | 119 |
| 452 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordin Sparks | Tattoo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 2008 | 90 |
| Jordin Sparks | Battlefield ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 2009 | 49 |
| Jordin Sparks | S.o.s. (let The Music Play) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 2009 | 37 |
| 176 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 7 | ||||
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Jordin Sparks | Jordin Sparks ![]() ![]() ![]() | 54 | 10 | 2007 |
| Jordin Sparks | Battlefield ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 2009 |
| Jordin Sparks | Right Here Right Now ![]() ![]() ![]() | 1 | 161 | 2015 |








