| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Ace feat. Shena | 1000 Years (just Leave Me Now) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 33 | 2005 | 29 |
| 29 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Ace feat. Shena | 1000 Years (just Leave Me Now) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 2005 | 60 |
| 60 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |




