| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| L.T.D. | (every Time I Turn Around) Back In Love Again ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 23 | 1978 | 61 |
| L.T.D. | Shine On ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 8 | 1981 | 225 |
| 286 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| L.T.D. | (every Time I Turn Around) Back In Love Again ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 1978 | 124 |
| L.T.D. | Shine On ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 9 | 1981 | 44 |
| 168 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| L.t.d. | Back In Love Again ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1653 | 1978 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | ||||
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| L.T.D. | Love To The World ![]() ![]() ![]() | 30 | 52 | 1976 |







