| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Labelle | Voulez Vous Coucher Avec Moi Ce Soir? (lady Marmalade) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 1975 | 334 |
| 334 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Labelle | Voulez Vous Coucher Avec Moi Ce Soir? (lady Marmalade) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1974 | 45 |
| 45 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Labelle | Lady Marmalade ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 1232 | 1975 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Labelle | Lady Marmalade ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 1 | 1975 |
| Labelle | What Can I Do For You? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 48 | 1975 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Labelle | Phoenix ![]() ![]() ![]() | 13 | 44 | 1975 |
| Labelle | Chameleon ![]() ![]() ![]() | 10 | 94 | 1976 |
| Labelle | Back To Now ![]() ![]() ![]() | 2 | 45 | 2008 |








