| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Lally Stott | Chirpy` Chirpy` Cheep` Cheep ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 1971 | 185 |
| Lally Stott | Jakaranda ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 34 | 1971 | 11 |
| 196 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Lally Stott | Chirpy` Chirpy` Cheep` Cheep ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 6 | 1971 | 57 |
| Lally Stott | Jakaranda ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1971 | 36 |
| 93 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Lally Stott | Chirpy Chirpy, Cheep Cheep ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 92 | 1971 |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







